Tempus AI
NASDAQ:TEM重点分析Tempus AI, Inc.
重要変化・警戒点・データ鮮度
要注意 ↓
合算スコア -3
株式数増加
要注意 / 4.9% YoY
改善1 / 悪化7
最大悪化: 純損益 -71.8百万ドル / -132.5%
正常
17指標を監視中
成長
↑収益性
↓財務体力
→株主価値/希薄化
↓投資仮説
↓最優先リスク
株式数増加
最新株式数 178.9百万株。年間5%以上は希薄化の警戒線。
改善
1
悪化
7
最大悪化
純損益
-71.8百万ドル / -132.5%
分類
精密医療AI
企業紹介
臨床・分子データとAIを結び、診断、医師支援、創薬支援へ展開する精密医療AI企業。
見る理由
Data and Applicationsの伸び、Diagnosticsとの収益構成、株式報酬と希薄化が投資仮説の中心。
主な警戒点
保険償還、医療規制、検査粗利益率、買収依存、SBC比率。
元仕様のCompany Book、競合企業、イベント、未実装項目を見える化します。未取得の情報は未取得として残します。
実装済み
2
部分実装
7
未取得
5
外部待ち
1
取得済み・未取得・未実装の分離
Company Book項目 15件 / DB化競合 10件 / 派生イベント 11件
保存資料
11
最新 2026/07/10
本文チャンク
11
Ask TEM/FTSの材料。本文未抽出時はメタデータチャンク
財務KPI
81
最新期間 2026/03/31
企業イベント
11
最新 2026/07/10
Company Book
15
元仕様15項目をDB化
競合比較
10
直接競合/隣接/ベンチマーク
会社見通し
2
guidance_observations
通知
1
認証なしのシステム通知
派生済み企業イベント
11件表示4提出: 4 2026-07-10
保存済みSEC提出から生成した汎用イベントです。重要性は追加解析後に更新します。
2026/07/10
出典144提出: 144 2026-07-08
保存済みSEC提出から生成した汎用イベントです。重要性は追加解析後に更新します。
2026/07/08
出典4提出: 4 2026-07-08
保存済みSEC提出から生成した汎用イベントです。重要性は追加解析後に更新します。
2026/07/08
出典144提出: 144 2026-07-06
保存済みSEC提出から生成した汎用イベントです。重要性は追加解析後に更新します。
2026/07/06
出典4提出: 4 2026-07-01
保存済みSEC提出から生成した汎用イベントです。重要性は追加解析後に更新します。
2026/07/01
出典システム通知
決算・定期報告
daily2026-02-24 公表。保存済みSEC提出から生成したイベントです。財務KPI、Company Book、Earnings Diffの更新候補として扱います。
会社見通し
2026年度
1,590百万ドル - 1,600百万ドル
upheld / 2026/07/10
2026年度
65百万ドル前後
upheld / 2026/07/10
未取得・未処理として残しているもの
ここは見栄えで埋めず、未取得のまま明示します。
ask_tem
FTS用チャンクは生成済み。LLM回答UIと引用単位の本文抽出は未完了。
admin_review
レビュー用のDBは存在。専用画面と人間確認ワークフローは未実装。
sec_coverage
{"annual_report":"取得済み","current_report":"未取得","quarterly_report":"取得済み"}
document_body
本文未抽出。メタデータチャンクのみ。
company_specific_kpi
財務KPIは取得済み。Oncology/Hereditary/MRD検査数、NRR、TCV、検査単価は未取得。
売上・利益率・キャッシュフロー・財務体力・希薄化
時間軸別の評価
短期・中期・長期で見る指標を切り替え
2026年1Q
短期の評価軸では警戒すべき変化が優勢です(取得4/4)
評価スコア
-1
取得指標
4/4
次回決算までの変化。前回比、粗利益率、営業CF、株主コストを重視。
売上モメンタム
-5.2%
短期では次回決算までの減速/再加速を重視
粗利益率の変化
-1.0pt
短期では検査単価、統合費用、ミックス変化の影響を見る
営業CFの方向
-73.3百万ドル
前回比 -36.5百万ドル / -99.2%
SBC/売上高
15.1%
短期では決算反応を悪化させる株主コストとして扱う
成長と利益率
売上高・事業別売上・粗利益率 / 金額: 百万ドル
損益とキャッシュフロー
純損益・営業CFの赤字縮小/拡大 / 金額: 百万ドル
財務体力
現金・負債・有利子負債等 / 金額: 百万ドル
希薄化と株主コスト
SBC/売上高・加重平均株式数
前回比の差分バー
改善方向スコア
リスク・マトリクス
悪化度 × 影響度
株式数増加
4.9% YoY
SBC/売上高
15.1%
営業CF赤字
-73.3百万ドル
粗利益率の悪化
63.8%
現金/有利子負債
0.88倍
データ事業成長
40.5% YoY
株式数増加
警戒3% / 危険5%
最新株式数 178.9百万株。年間5%以上は希薄化の警戒線。
SBC/売上高
警戒15% / 危険20%
前回比 +2.8pt。株主価値への直接コストとして優先監視。
営業CF赤字
黒字化が基準
前回比 -36.5百万ドル / -99.2%。成長投資が現金消費を抑えられるかを見る。
粗利益率の悪化
60%未満で要注意
前回比 -1.0pt。検査単価・買収統合・データ事業構成比を確認。
現金/有利子負債
1.0倍未満で監視
現金 521.2百万ドル / 有利子負債等 589.3百万ドル。比率の前回差で改善/悪化を判定。
データ事業成長
20%未満で警戒
最新売上 87.0百万ドル。高利益率事業の伸びが仮説の中核。
2026年1Q
売上高
348.1百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
粗利益率
63.8%
2025年4Q比 / 算出値
2026年1Q
純損益
-125.9百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
営業キャッシュフロー
-73.3百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
現金及び現金同等物
521.2百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
負債合計
1,718.7百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
加重平均株式数
178.9百万株
2026年1Q
株式報酬/売上高
15.1%
2025年4Q比 / 算出値
2026年1Q
診断売上
261.1百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
データ・アプリ売上
87百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
株式報酬
52.7百万ドル
2025年4Q比
2026年1Q
営業損益
-84.7百万ドル
2025年4Q比
ルールベース判定 / スコア / 入力値
成長
強い ↑スコア: 2
売上YoY + データ・アプリケーションYoY - 売上QoQ悪化ペナルティ
売上YoY: +36.1%
データ・アプリケーションYoY: +40.5%
売上QoQ: -5.2%
収益性
毀損 ↓スコア: -3
粗利益率水準 + 粗利益率前回比 + 営業損益前回比 + 純損益率 + 営業CF率
粗利益率: 63.8%
純損益率: -36.2%
営業CF率: -21.0%
財務体力
中立 →スコア: 0
現金/有利子負債等 + 負債前回比 + 営業CF黒字/赤字
現金/有利子負債等: 0.88倍
負債前回比: -3.6%
営業CF: -73.3百万ドル
株主価値/希薄化
毀損 ↓スコア: -2
株式報酬/売上高 + 株式数YoY + 株式報酬比率前回比
株式報酬/売上高: 15.1%
株式数YoY: +4.9%
SBC比率QoQ: +2.8pt
投資仮説
要注意 ↓スコア: -3
成長 + 収益性 + 財務体力 + 株主価値/希薄化の合算。買い/売り判断は出さない
成長スコア: 2
収益性スコア: -3
希薄化スコア: -2
不足: なし
前回比・前年同期比・判定ルール / 表示通貨タブと連動
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 前年同期比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
売上高 2026年1Q | 348.1百万ドル | -19.1百万ドル / -5.2% vs 2025年4Q: 367.2百万ドル | +92.4百万ドル / +36.1% vs 2025年1Q: 255.7百万ドル | 悪化 売上高は増加を改善と判定 |
粗利益率 2026年1Q | 63.8% | -1.0pt vs 2025年4Q: 64.7% | +3.1pt vs 2025年1Q: 60.7% | 悪化 粗利益率は上昇を改善と判定 |
純損益 2026年1Q | -125.9百万ドル | -71.8百万ドル / -132.5% vs 2025年4Q: -54.2百万ドル | -57.9百万ドル / -85.1% vs 2025年1Q: -68百万ドル | 悪化 純損益は数値上昇、つまり赤字縮小を改善と判定 |
希薄化後EPS 2026年1Q | -0.71ドル | 比較値なし | -0.31ドル / -77.5% vs 2025年1Q: -0.40ドル | 判定不可 希薄化後EPSは数値上昇、つまり損失縮小を改善と判定 |
営業キャッシュフロー 2026年1Q | -73.3百万ドル | -36.5百万ドル / -99.2% vs 2025年4Q: -36.8百万ドル | +32.3百万ドル / +30.6% vs 2025年1Q: -105.6百万ドル | 悪化 営業CFは増加を改善と判定 |
現金及び現金同等物 2026年1Q | 521.2百万ドル | -83.6百万ドル / -13.8% vs 2025年4Q: 604.8百万ドル | +369.6百万ドル / +243.8% vs 2025年1Q: 151.6百万ドル | 悪化 現金は増加を改善と判定 |
負債合計 2026年1Q | 1,718.7百万ドル | -64.8百万ドル / -3.6% vs 2025年4Q: 1,783.5百万ドル | +501.7百万ドル / +41.2% vs 2025年1Q: 1,216.9百万ドル | 改善 負債合計は減少を改善と判定 |
加重平均株式数 2026年1Q | 178.9百万株 | 比較値なし | +8.4百万株 / +4.9% vs 2025年1Q: 170.5百万株 | 判定不可 株式数は増加を希薄化として悪化判定 |
株式報酬/売上高 2026年1Q | 15.1% | +2.8pt vs 2025年4Q: 12.4% | +6.2pt vs 2025年1Q: 9% | 悪化 株式報酬/売上高は低下を改善と判定 |
データ・アプリ売上 2026年1Q | 87百万ドル | -13.3百万ドル / -13.3% vs 2025年4Q: 100.4百万ドル | +25.1百万ドル / +40.5% vs 2025年1Q: 61.9百万ドル | 悪化 データ・アプリ売上は増加を改善と判定 |
指標ごとの出典、対象期間、発表日、取得日、抽出方法を表示します。
| 指標 | 出典 | 期間 | 発表日 | 取得日 | 抽出 | 鮮度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
粗利益 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | コード計算計算 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
粗利益率 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | コード計算計算 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
純損益 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
基本EPS quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
希薄化後EPS quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
営業損益 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
営業キャッシュフロー quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
現金及び現金同等物 instant | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-03-31時点 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
負債合計 instant | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-03-31時点 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
有利子負債等 instant | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-03-31時点 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | コード計算計算 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
加重平均株式数 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
希薄化後加重平均株式数 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
株式報酬 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
株式報酬/売上高 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | コード計算計算 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
診断売上 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
データ・アプリ売上 quarter | Tempus AI 2026 Q1 Form 10-Q | 2026年1Q 2026-01-01 - 2026-03-31 | 2026/05/05 | 2026/07/17 | XBRL抽出確定 | 通常次回目安: 2026/07/29 |
AI的な解釈とルール判定が参照する背景を、出典・抽出・計算ルールまで一覧化します。
| 分類 | 参照項目 | 背景 | 時点 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| 一次情報 | Tempus AI SEC提出一覧 優先度10 | SEC提出 | 常設リンク | 公式ページ/公開APIへの導線 |
| 一次情報 | Tempus AI SEC財務データ 優先度20 | SEC提出 | 常設リンク | 公式ページ/公開APIへの導線 |
| 一次情報 | Tempus AI IR 優先度30 | 公式IR | 常設リンク | 公式ページ/公開APIへの導線 |
| 一次情報 | ClinicalTrials.gov API v2 優先度60 | 規制情報 | 常設リンク | 公式ページ/公開APIへの導線 |
| 一次情報 | openFDA 優先度70 | 規制情報 | 常設リンク | 公式ページ/公開APIへの導線 |
| 財務KPI | 売上高 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 粗利益 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | コード計算 / 計算 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 粗利益率 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | コード計算 / 計算 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 純損益 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 基本EPS 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 希薄化後EPS 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 営業損益 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 営業キャッシュフロー 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 現金及び現金同等物 通常 | 2026年1Q / 2026-03-31時点 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 負債合計 通常 | 2026年1Q / 2026-03-31時点 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 有利子負債等 通常 | 2026年1Q / 2026-03-31時点 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | コード計算 / 計算 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 加重平均株式数 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 希薄化後加重平均株式数 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 株式報酬 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 株式報酬/売上高 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | コード計算 / 計算 / 信頼度 high |
| 財務KPI | 診断売上 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 財務KPI | データ・アプリ売上 通常 | 2026年1Q / 2026-01-01 - 2026-03-31 | 発表 2026/05/05 / 取得 2026/07/17 | XBRL抽出 / 確定 / 信頼度 high |
| 更新情報 | 4 2026-07-10 4 | 4 / 0002024250-26-000020 | 公表 2026/07/10 / 取得 2026/07/17 | 保存済み更新フィード |
| 更新情報 | 4 2026-07-08 4 | 4 / 0002024250-26-000018 | 公表 2026/07/08 / 取得 2026/07/17 | 保存済み更新フィード |
| 更新情報 | 144 2026-07-08 144 | 144 / 0001950047-26-006971 | 公表 2026/07/08 / 取得 2026/07/17 | 保存済み更新フィード |
| 更新情報 | 144 2026-07-06 144 | 144 / 0001950047-26-006899 | 公表 2026/07/06 / 取得 2026/07/17 | 保存済み更新フィード |
| 更新情報 | 4 2026-07-01 4 | 4 / 0001114357-26-000022 | 公表 2026/07/01 / 取得 2026/07/17 | 保存済み更新フィード |
| 更新情報 | 4 2026-06-29 4 | 4 / 0001739090-26-000006 | 公表 2026/06/29 / 取得 2026/07/17 | 保存済み更新フィード |
| SECライブ | xslF345X06/form4-07102026_040701.xml 4 | 4 / 0002024250-26-000020 | 提出 2026/07/10 / 対象 2026/07/08 | SEC Submissions API |
| SECライブ | xsl144X01/primary_doc.xml 144 | 144 / 0001950047-26-006971 | 提出 2026/07/08 / 対象 日付未取得 | SEC Submissions API |
| SECライブ | xslF345X06/form4-07082026_040701.xml 4 | 4 / 0002024250-26-000018 | 提出 2026/07/08 / 対象 2026/07/06 | SEC Submissions API |
| SECライブ | xsl144X01/primary_doc.xml 144 | 144 / 0001950047-26-006899 | 提出 2026/07/06 / 対象 日付未取得 | SEC Submissions API |
| SECライブ | xslF345X06/form4-07012026_040701.xml 4 | 4 / 0001114357-26-000022 | 提出 2026/07/01 / 対象 2026/06/29 | SEC Submissions API |
| SECライブ | xslF345X06/form4-06292026_080604.xml 4 | 4 / 0001739090-26-000006 | 提出 2026/06/29 / 対象 2026/06/25 | SEC Submissions API |
| 評価ルール | 成長の状態判定 強い ↑ | 売上YoY + データ・アプリケーションYoY - 売上QoQ悪化ペナルティ / 売上YoY: +36.1% / データ・アプリケーションYoY: +40.5% / 売上QoQ: -5.2% | 2026年1Q | コード計算 / AI主観なし |
| 評価ルール | 収益性の状態判定 毀損 ↓ | 粗利益率水準 + 粗利益率前回比 + 営業損益前回比 + 純損益率 + 営業CF率 / 粗利益率: 63.8% / 純損益率: -36.2% / 営業CF率: -21.0% | 2026年1Q | コード計算 / AI主観なし |
| 評価ルール | 財務体力の状態判定 中立 → | 現金/有利子負債等 + 負債前回比 + 営業CF黒字/赤字 / 現金/有利子負債等: 0.88倍 / 負債前回比: -3.6% / 営業CF: -73.3百万ドル | 2026年1Q | コード計算 / AI主観なし |
| 評価ルール | 株主価値/希薄化の状態判定 毀損 ↓ | 株式報酬/売上高 + 株式数YoY + 株式報酬比率前回比 / 株式報酬/売上高: 15.1% / 株式数YoY: +4.9% / SBC比率QoQ: +2.8pt | 2026年1Q | コード計算 / AI主観なし |
| 評価ルール | 投資仮説の状態判定 要注意 ↓ | 成長 + 収益性 + 財務体力 + 株主価値/希薄化の合算。買い/売り判断は出さない / 成長スコア: 2 / 収益性スコア: -3 / 希薄化スコア: -2 / 不足: なし | 2026年1Q | コード計算 / AI主観なし |
| 時間軸評価 | 短期の評価軸 要注意 | 次回決算までの変化。前回比、粗利益率、営業CF、株主コストを重視。 / 売上モメンタム:要注意 / 粗利益率の変化:維持 / 営業CFの方向:維持 / SBC/売上高:維持 | 2026年1Q | 時間軸別ルール / 取得 4/4 |
| 時間軸評価 | 中期の評価軸 維持 | 2〜8四半期の事業モデル転換。データ事業、利益率、営業CF、希薄化を重視。 / データ事業成長:強化 / 粗利益率水準:維持 / 営業CF率:要注意 / 株式数YoY:維持 | 2026年1Q | 時間軸別ルール / 取得 4/4 |
| 時間軸評価 | 長期の評価軸 要注意 | 3年以上の耐久性。データ事業構成比、成長持続、財務余力、株主価値を重視。 / データ事業構成比:要注意 / 売上YoY:強化 / 現金/有利子負債:維持 / 純損益率:要注意 / SBC/売上高:維持 | 2026年1Q | 時間軸別ルール / 取得 5/5 |
| リスク監視 | 株式数増加 要注意 / 影響高 / 悪化 | 4.9% YoY / 閾値 警戒3% / 危険5% / 最新株式数 178.9百万株。年間5%以上は希薄化の警戒線。 | 2026年1Q | 閾値比較 / コード計算 / 進捗 98% |
| リスク監視 | SBC/売上高 要注意 / 影響高 / 悪化 | 15.1% / 閾値 警戒15% / 危険20% / 前回比 +2.8pt。株主価値への直接コストとして優先監視。 | 2026年1Q | 閾値比較 / コード計算 / 進捗 76% |
| リスク監視 | 営業CF赤字 要注意 / 影響高 / 悪化 | -73.3百万ドル / 閾値 黒字化が基準 / 前回比 -36.5百万ドル / -99.2%。成長投資が現金消費を抑えられるかを見る。 | 2026年1Q | 閾値比較 / コード計算 / 進捗 73% |
| リスク監視 | 粗利益率の悪化 監視 / 影響中 / 悪化 | 63.8% / 閾値 60%未満で要注意 / 前回比 -1.0pt。検査単価・買収統合・データ事業構成比を確認。 | 2026年1Q | 閾値比較 / コード計算 / 進捗 24% |
| リスク監視 | 現金/有利子負債 監視 / 影響中 / 悪化 | 0.88倍 / 閾値 1.0倍未満で監視 / 現金 521.2百万ドル / 有利子負債等 589.3百万ドル。比率の前回差で改善/悪化を判定。 | 2026年1Q | 閾値比較 / コード計算 / 進捗 12% |
| リスク監視 | データ事業成長 通常 / 影響高 / 改善 | 40.5% YoY / 閾値 20%未満で警戒 / 最新売上 87.0百万ドル。高利益率事業の伸びが仮説の中核。 | 2026年1Q | 閾値比較 / コード計算 / 進捗 0% |
| 為替換算 | USD/JPY 円換算レート 前日指定 | 1ドル=162.39円 / 取得元 Frankfurter | 対象 2026/07/17 / 取得 2026/07/18 11:58 | 前日 2026/07/17 を指定取得 |
| 差分判定 | 売上高 悪化 | 売上高は増加を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 粗利益率 悪化 | 粗利益率は上昇を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 純損益 悪化 | 純損益は数値上昇、つまり赤字縮小を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 希薄化後EPS 判定不可 | 希薄化後EPSは数値上昇、つまり損失縮小を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 営業キャッシュフロー 悪化 | 営業CFは増加を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 現金及び現金同等物 悪化 | 現金は増加を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 負債合計 改善 | 負債合計は減少を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 加重平均株式数 判定不可 | 株式数は増加を希薄化として悪化判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | 株式報酬/売上高 悪化 | 株式報酬/売上高は低下を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
| 差分判定 | データ・アプリ売上 悪化 | データ・アプリ売上は増加を改善と判定 | 2026年1Q | 前回比・前年同期比をコード計算 |
売上高
revenue
粗利益率
gross_margin
データ・アプリ売上
data_applications_revenue
診断売上
diagnostics_revenue
株式報酬
stock_based_compensation